| Dow Jones |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10.340,69 | -1.03% | |
| Nasdaq Compositium | 2.208,89 | -1.11% | |
| Ipsa | 4.604,19 | -0.65% | |
| Nikkei | 9.266,20 | -0.37% | |
| Merval | 2.418,75 | -0.78% | |
| IPC México | 32.448,40 | -0.91% | |
| AEX - Amsterdam Stock | 327,76 | -0.83% | |
| IGBC | 14.208,87 | -0.34% | |
| ISGBL Lima | 15.786,98 | 1.43% | |
| DAX Frankfurt | 6.117,89 | -0.6% | |
| CAC40 Paris | 3.643,81 | -1.11% | |
| IBEX35 Madrid | 10.479,10 | -1.35% | |
| Hang Seng Index | 21.401,79 | 0.21% | |
| Shanghai Composite | 2.698,36 | 0.07% |
| Dólar |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dólar | 496,70 | -0.2% | |
| Dólar Observado | 496,87 | 0.33% | |
| Euro | 1,27 | 0.02% | |
| Yen | 83,80 | -0.02% | |
| Libra | 1,54 | -0.01% | |
| Real Brasil | 1,73 | 0.0% | |
| Peso Argentina | 3,94 | 0.0% | |
| Peso México | 13,05 | -0.04% | |
| Yuan China | 6,79 | 0.0% |
| Petróleo WTI |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Petróleo WTI (US$/Barril) | 74,60 | 0.34% |
| Petróleo Brent (US$/Barril) | 77,38 | 0.66% |
| Azúcar (Cent/libra) | 606,00 | 1.81% |
| Cobre (US$/Libra) | 7.520,00 | -1.83% |
| Celulosa BHKP (US$/Ton) | 870,00 | 0.0% |
| Celulosa NBSK (US$/Ton) | 971,33 | -0.29% |
| Oro (US$/onza Troy) | 1.254,90 | -0.03% |
| Plata (US$/onza Troy) | 19,75 | -0.15% |
| Harina de Pescado (US$/Ton) | 1.540,00 | 0.0% |
| Maíz (US$/Bushel) | 451,50 | 0.38% |
| Trigo (US$/Bushel) | 702,50 | -0.81% |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.